台灣專利
種類 | 發明 | 新型 | 設計專利 |
審查期限 | 3年 | – | – |
審查制度 | 實體審查早期公開 | 形式審查 | 審查公告 |
審查時間 | 18~36個月 | 4~6個月 | 10~12個月 |
專利期限 | 20年(申請日起算) | 10年(申請日起算) | 15年(申請日起算) |
說明 | 1. 發明911026施行早期公開制,自申請日起18個月公開,3年內必須提出實審。 2. 現行專利採行國內專利優先權制度,新型專利自930701起採行(形式審查)註冊制,並廢除異議制度;新型可作技術檢索報告。 3. 新型及設計專利自920206起專利侵權之形事責任均予廢除。 4. 目前原則凡為WTO會員國者,均可與台灣對等引用專利國際優先權。(俄羅斯除外) |
大陸專利
種類 | 發明 | 新型 | 新式樣 |
審查期限 | 3年 | – | – |
審查制度 | 實體審查早期公開 | 形式審查 | 審查公告 |
審查時間 | 3年 | 10-12個月 | 8-10個月 |
專利期限 | 20年(申請日起算) | 10年(申請日起算) | 10年(申請日起算) |
說明 | 1. 發明施行早期公開制,自申請日(優先權日)起3年內必須提出實審。 2. 新型、新式樣採(形式審查)註冊制,新型、新式樣可申請專利權評價報告。 3. 新型之專利範圍只能有一個專利獨立項,電路專利案需檢附電路詳圖。 4. 中國大陸為PCT組織之會員國。 |
韓國專利
種類 | 發明 | 新型 | 新式樣 |
審查期限 | 5年 | 3年 | – |
審查制度 | 實體審查早期公開 | 早期公開 | 審查公告 |
審查時間 | 4-5年 | 18-24個月 | 1年 |
專利期限 | 自申請日起20年 | 自申請日起10年 | 自註冊日起15年 |
說明 | 1. 發明施行早期公開制(18個月公開),自申請日起5年內請審。 2. 新型自2006.10.01起改為早期公開制,申請日起三年內需請審。 3. 專利採相對新穎性。 |
美國專利
種類 | 發明 | 新式樣 |
審查期限 | – | – |
審查制度 | 實體審查早期公開 | 審查公告 |
審查時間 | 12~24個月 | 1~1.5年 |
專利期限 | 20年(申請日起算) | 14年(發証日起算) |
說明 | 1. 與我國專利、商標互惠,可引用優先權。 2. 自2000.11.29起發明實施早期公開制,另外於領證明須繳交公開費,但暫不收取請審費。 3. 核准之專利自繳納證書費後4個月,可達到發證之公告之程序。 4. 專利申請採相對新穎性自公開後,發明於一年、新式樣半年內仍可申請。 |
日本專利
種類 | 特許 | 實用新案 | 意匠 |
審查期限 | 3年 | – | – |
審查制度 | 實體審查早期公開 | 形式審查 | 審查公告 |
審查時間 | 3~4年 | 6~8個月 | 1.5~2年 |
專利期限 | 20年(申請日起算) | 10年(申請日起算) | 10年(申請日起算) |
說明 | 1. 與我國專利互惠,可引用優先權。 2. 發明施行早期公開制,自申請日起3年內請審,新型可做新穎性檢索報告書。 3. 發明申請案於提出侵權證明後,可據以請求實施快速審核。 |
法國專利
種類 | 發明 | 新型 | 新式樣 |
審查期限 | – | – | – |
審查制度 | 實體審查早期公開 | 形式審查 | 審查公告 |
審查時間 | 2.5年 | 6個月 | 6個月 |
專利期限 | 20年(申請日起算) | 6年(申請日起算) | 25年(申請日起算) |
說明 | 1. 與我國專利互惠,可引用優先權。 2. 發明專利申請未在申請日(優先權日)起十八個月內請求實審(新穎性調查)者,將自動被轉換成新型專利。 3. 新型施行(形式審核)註冊制。 4. 發明、新式樣於第2年起應繳年費。 5. 新式樣專利期限可延展4次,每次5年計有25年專利期限。 |
澳洲專利
種類 | 發明 | 新型 | 新式樣 |
審查期限 | 5年 | – | – |
審查制度 | 實體審查早期公開 | 形式審查 | 形式審查 |
審查時間 | 2.5年 | 6個月 | 6個月 |
專利期限 | 20年(申請日起算) | 8年(申請日起算) | 10年(註冊日起算) |
說明 | 1. 與我國專利、商標均互惠,可引用優先權。 2. 發明專利施行早期公開制,自申請日起2年需提實審。 3. 新型專利只能有5項 claim。 |
德國專利
種類 | 發明 | 新型 | 新式樣 |
審查期限 | 7年 | – | – |
審查制度 | 實體審查早期公開 | 形式審查 | 形式審查 |
審查時間 | 2.5年 | 6個月 | 6個月 |
專利期限 | 20年(申請日起算) | 10年(申請日起算) | 5年(申請日起算) |
說明 | 1. 與我國目前發明及新型有互惠,可引用優先權處理。 2. 發明專利施行早期公開制於申請後7年內請審。 3. 發明申請採相對新穎性,新型可做新穎性檢索報告書。 4. 新式樣可同時一次同時提出50件一組之同類物品。 5. 新式樣專利期限可延展3次,每次5年計有20年。 |
英國專利
種類 | 發明 | 新式樣 |
審查期限 | 2年 | – |
審查制度 | 實體審查早期公開 | 形式審查 |
審查時間 | 2.5~4年 | 6個月 |
專利期限 | 20年(申請日起算) | 5年(申請日起算) |
說明 | 1. 與我國專利互惠,可引用優先權。 2. 發明自18個月公開後6個月內請求實審。 3. 新式樣專利期限可延展4次,每次5年計有25年專利期限。 |
歐洲專利
種類 | 發明(EPC) | 新式樣(RCD) |
審查期限 | 2年 | – |
審查制度 | 實體審查早期公開 | 形式審查 |
審查時間 | 2.5~4年 | 3~6個月 |
專利期限 | 20年(申請日起算) | 25年(申請日起算) |
說明 | 1. 歐洲專利38國:奧地利、比利時、保加利亞、瑞士、賽普勒斯、捷克、德國、丹麥、愛沙尼亞、西班牙、芬蘭、法國、英國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、冰島、義大利、列支登斯敦、立陶宛、盧森堡、拉托維亞、摩納哥、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、瑞典、斯洛伐尼亞、斯洛伐克、土耳其、挪威、克羅埃西亞、馬其頓、聖馬利諾共和國、阿爾巴尼亞、賽爾維亞。二個延伸國:波士尼亞、蒙特內哥羅。 2. 自1990起發明申請案可請求快速審查。 3. 歐盟新式樣會員國有 27 國:比利時、保加利亞、賽普勒斯、捷克共和國、丹麥、德國、希罪臘、西班牙、愛沙尼亞、法國、匈牙利、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡公國、馬爾他、荷蘭、奧地利、波蘭、葡萄牙、羅馬尼牙、斯洛伐克、斯洛維尼亞、芬蘭、瑞典、英國。 4. 歐盟新式樣施行註冊制及非註冊制。 5. 歐盟新式樣每5年延展一次,可延展4次。 |